Kühlen, heizen und Luft entfeuchten alles mit einem einzigen Gerät. So zaubert Ihnen unser SSC Gerät die perfekte Temperatur an Bord.
Wir von Varga Marine sind exklusiver MBC-Importeur für Spanien, Italien und Deutschland.
Unsere SSC-Modelle
Die MBC Marine SSC Geräte fungieren als unabhängige Ausbaugeräte mit einer Wärmepumpe. Sie sind speziell dazu entwickelt worden eine oder mehrere Kabinen zu kühlen oder zu heizen.
Die MBC Marine SSC Geräte sind mit einem großen Augenmerk auf Komfort in der Bedienung, dem leichteren Einbau und der einfachen Wartung konzipiert. Ihr leichtes Gewicht, sowie das kompakte Design erlauben eine schnelle und einfache Installation in jedem geeigneten Raum für alle Bootstypen.
Die Bodenplatte dieser Serie ist aus rostfreiem Stahl (AISI 316). Das ermöglicht eine lange Lebensdauer sowie Aufnahme von Kondenswasser. Die SSC Serie ist bereits im Standard mit einem eleganten LCD Hintergrundbeleuchtung am Bedienelement ausgestattet.
Die SSC Geräte sind in 5 Größen von 6.000 bis 16.000 BTU/h erhältlich.
Finden Sie Ihr perfektes System
SSC 06
6000 Btu/h
Datenblatt
Kälteleistung | Btu/h | 6000 |
Heizleistung | Btu/h | 6500 |
Stromquelle | 230V/50Hz | |
Eingangsleistung (kW) | Kühlung | 0.51 |
Heizung | 0.66 | |
Amper (A) | Kühlung | 4.5 |
Heizung | 5.8 | |
Luftdurchsatz (m3/h | Hoch | 380 |
Mitte | 305 | |
Niedrig | 210 | |
Kältemittel | R410A | |
Maße | Höhe | 280 |
Breite | mn-3″>400 | |
Tiefe | 238 | |
Mindestmaß an Lufteinlass (mm) | 100 | |
Mindestmaß Abluft Gitter (cm2) | 300 | |
Mindestmaß Zuluft Gitter (cm2) | 750 | |
Abwasseranschlussgröße | DN20 | |
Seewasserleitung | 5/8” | |
Netto Gewicht (kg) | 17.5 |
SSC 08
8000 Btu/h
Datenblatt
Kälteleistung | Btu/h | 8000 |
Heizleistung | Btu/h | 8700 |
Stromquelle | 230V/50Hz | |
Eingangsleistung (kW) | Kühlung | 0.74 |
Heizung | 0.86 | |
Amper (A) | Kühlung | 3.2 |
Heizung | 3.8 | |
Luftdurchsatz (m3/h | Hoch | 420 |
Mitte | 350 | |
Niedrig | 280 | |
Kältemittel | R410A | |
Maße | Höhe | 298 |
Breite | 480 | |
Tiefe | 285 | |
Mindestmaß an Lufteinlass (mm) | 100 | |
Mindestmaß Abluft Gitter (cm2) | 300 | |
Mindestmaß Zuluft Gitter (cm2) | 750 | |
Abwasseranschlussgröße | DN20 | |
Seewasserleitung | 5/8” | |
Netto Gewicht (kg) | 23 |
SSC 10
10.000 Btu/h
Datenblatt
Kälteleistung | Btu/h | 10000 |
Heizleistung | Btu/h | 11000 |
Stromquelle | 230V/50Hz | |
Eingangsleistung (kW) | Kühlung | 0.78 |
Heizung | 1.05 | |
Amper (A) | Kühlung | 3.5 |
Heizung | 4 | |
Luftdurchsatz (m3/h | Hoch | 500 |
Mitte | 405 | |
Niedrig | 350 | |
Kältemittel | R410A | |
Maße | Höhe | 298 |
Breite | 480 | |
Tiefe | 285 | |
Mindestmaß an Lufteinlass (mm) | 125 | |
Mindestmaß Abluft Gitter (cm2) | 450 | |
Mindestmaß Zuluft Gitter (cm2) | 800 | |
Abwasseranschlussgröße | DN20 | |
Seewasserleitung | 5/8” | |
Netto Gewicht (kg) | 25 |
SSC 13
13.000 Btu/h
Datenblatt
Kälteleistung | Btu/h | 13000 |
Heizleistung | Btu/h | 13800 |
Stromquelle | 230V/50Hz | |
Eingangsleistung (kW) | Kühlung | 1.01 |
Heizung | 1.28 | |
Amper (A) | Kühlung | 4.2 |
Heizung | 5.2 | |
Luftdurchsatz (m3/h | Hoch | 580 |
Mitte | 495 | |
Niedrig | 410 | |
Kältemittel | R410A | |
Maße | Höhe | 298 |
Breite | 480 | |
Tiefe | 285 | |
Mindestmaß an Lufteinlass (mm) | 125 | |
Mindestmaß Abluft Gitter (cm2) | 450 | |
Mindestmaß Zuluft Gitter (cm2) | 800 | |
Abwasseranschlussgröße | DN20 | |
Seewasserleitung | 5/8” | |
Netto Gewicht (kg) | 26 |
SSC 16
16.000 Btu/h
Datenblatt
Kälteleistung | Btu/h | 16000 |
Heizleistung | Btu/h | 17600 |
Stromquelle | 230V/50Hz | |
Eingangsleistung (kW) | Kühlung | 1.17 |
Heizung | 1.56 | |
Amper (A) | Kühlung | 5.1 |
Heizung | 6.5 | |
Luftdurchsatz (m3/h | Hoch | 730 |
Mitte | 610 | |
Niedrig | 520 | |
Kältemittel | R410A | |
Maße | Höhe | 338 |
Breite | 500 | |
Tiefe | 315 | |
Mindestmaß an Lufteinlass (mm) | 150 | |
Mindestmaß Abluft Gitter (cm2) | 510 | |
Mindestmaß Zuluft Gitter (cm2) | 1030 | |
Abwasseranschlussgröße | DN20 | |
Seewasserleitung | 5/8” | |
Netto Gewicht (kg) | 32 |
Weitere Informationen
Sie wünschen detailiertere Informationen? Kein Problem. Wählen Sie aus, für welches Modell Sie sich interessieren und wir kontaktieren Sie schnellsmöglich.